![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Lame di coltello della taglierina 364×8.5×2.4 | Figura: | Acciaio inossidabile a rapia d'argento |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio inossidabile ad alta durezza | colori: | Argioli |
Standard di coefficiente: | meraviglioso acciaio inossidabile | attributi della parte: | Componente in acciaio inossidabile ad alta durezza |
Performance della parte: | Alta durezza | ||
Evidenziare: | lame rotonde per taglio,Lame di coltello della taglierina,Lame di coltello da taglio MH8 |
Un coltello da taglio, una lama, un vestito per Kuris, che taglia Morgan...
Dettagli:
Nome del prodotto: lame da coltello 2.4X8.5
Marca: DT-PARTS
Numero di parte 801269
Caratteristiche dei buoni accessori in acciaio inossidabile
Performance della parte Alta durezza
Dimensione 365X8.5X2.4MM
attributi della parte componente in acciaio inossidabile ad alta durezza
Tempo di consegna Entro 24 ore
Termine di scambio Termine di scambio EXW (100% di pagamento prima della spedizione)
Materiale della parte Acciaio inossidabile ad alta durezza
La lama è in acciaio inox argento 801269 365X8.5X2.4MME'il tuo buon assistente.
Acciaio inossidabile 801269 365X8.5X2.4MM Altro Acciaio inossidabile in acciaio inossidabile 801269 365X8.5X2.4MM
Macchine per taglio | Numero della parte | Dimensione della lama e del coltello |
tagliatore | 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm |
tagliatore | 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm |
tagliatore | 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm |
tagliatore | 73335000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm |
tagliatore | 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm |
Macchine per taglio | Numero della parte | Dimensione della lama e del coltello |
tagliatore | 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm |
tagliatore | 705940, 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm |
tagliatore | 705939, 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm |
tagliatore | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
tagliatore | 801214 | 296 * 7 * 2 mm |
tagliatore | 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm |
Macchine per taglio | Numero della parte | Dimensione della lama e del coltello |
Macchine per il taglio di bullmer | 108448 | 95 * 6 * 2 mm |
Macchine per il taglio di bullmer | 105934 | 169 * 6 * 2 mm |
Macchine per il taglio di bullmer | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm |
Macchine per il taglio di bullmer | 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm |
Macchine per taglio | Numero della parte | Dimensione della lama e del coltello |
tagliatore | CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm |
tagliatore | tagliatore | 69 * 6 * 1,0 mm |
tagliatore | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1,6 mm |
tagliatore | CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2,0 mm |
Altre parti di taglio possono essere utili per la vostra scelta.
Persona di contatto: Ms. DingTao(DT)
Telefono: 86-13763266762
Fax: 86-13763266762