![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Asse y determinata puleggia At5 | Apparizione: | Esattamente lo stessi come immagine |
---|---|---|---|
Tipo: | Parti della taglierina, PARTI meccaniche | Prestazioni: | Alte precisioni |
Utilizzato per: | Tagliatrice GTXL, GT1000 | Imballaggio: | Cartone da esportazione |
marchio: | DINGTAO ((DT-PARTES) | Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Evidenziare: | Accessori della taglierina di GTXL,Pezzi di ricambio di GTXL |
Descrizione del prodotto di 85882001 Pulley Driven At5 Y-Axis:
Nome del prodotto | 85882001 Puliera azionata all'asse Y5 |
Numero della parte | 85882001 |
Marchio | DT-PARTES |
Performance della parte | Durabile ed economico. |
Tempo di consegna | Entro 24 ore |
Termine di scambio | EXW (100% di pagamento prima della spedizione) |
Garanzia della qualità | Se il problema di qualità, sarà sostituito al cliente immediatamente |
Accanto a ------- c'è una parte di ricambio per un tagliatore di precisione.
Questo pezzo di ricambio è un componente di alta qualità progettato per l'uso in macchine da taglio e prodotto da DT-PARTS, un marchio affidabile nel settore.
Questa parte è realizzata con precisione e durabilità in mente. È costruita con materiali di alta qualità per garantire prestazioni durature.che migliora le sue prestazioni e precisione.
Sulla base di una buona qualità......, tutti i tipi di lame Cutter sono in magazzino per la vostra scelta migliore.
Per DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Numero della parte | Dimensione della lama |
92831000 | Pivex 55 Deg | |
73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | |
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | |
54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | |
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | |
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | |
TL-001 | Punch, ASSY, 1/32'', CES | |
TL-005 | 28x5x0.303 | |
TL-051 | Scele di carburo di tungsteno | |
TL-052 | Scele di carburo di tungsteno | |
Per il taglia vettoriale DT, vetore 2500, vetore 7000, vetore 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, vetore IX9, vetore Q25, Q50, vetore Q80,MX, IX, IH, vetore iH8, M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
801214 | 296 * 7 * 2 mm | |
801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | |
705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm |
Includere...... , Altre parti di taglio raccomandate
115271 Grassi Erefills G1 Suit Vector VT2500 |
118010 Grassi Erefills G2 Suit Vettore Vettore 2500 |
118009 Grassi Erefills G3 Suit Vettore Vettore 2500 |
116235 Cornice Guida del rullo inferiore Vestito vettoriale VT2500 |
775466 Guida della lama Unità di collegamento della canna Vettore VT2500 |
116244 Vettore Vettore 2500 |
90951000 Clampada a molla |
90952000 STOP, SHARPENER, ASSY, S-93-7/S7200 |
340501092 Connettore,AMP,555049-1,TranSCUDER |
93262002 / 75282002 Transducer, KI, ASSY, cavo corto |
90940000 azionamento dell'afferratore a pignoni |
90827000 / 59407000 SPRING, LATCH, assemblaggio |
Persona di contatto: Ms. DingTao(DT)
Telefono: 86-13763266762
Fax: 86-13763266762